In Ohio, child support is calculated based on the incomes of the parents. You can refer to the table below to find the amount to be allocated for your child(ren) each year. Briefly, the first step is to figure out the percentage of total income earned per year by the parent who will be paying support. The parent must pay that percentage of the total amount of support listed in the chart below.
For example, suppose two parents have equal incomes of $15,000 per year, for a joint annual income of $30,000. If they have one child, the annual support is $5,377. The parent paying child support would pay half (50%) of the annual support, because that parent earned half of the total income. Half of $5,377 is $2,688.50 per year.
The child support owed is then deducted in incremental amounts each payday from the paying parent's paycheck. In this example, if the parent who owes support is paid once each month, one-twelfth of $2,688.50 would be withheld from his or her paycheck, for a total monthly deduction of $224.05. These guidelines are an important starting point, but courts frequently deviate from them, depending on the circumstances of the parties.
Note that the amounts in the chart below were set a number of years ago. Ohio has considered legislation to increase these amounts, and may pass such a law in the future. Before you use these figures to get an estimate of what child support might be awarded in your case, make sure you are using the most up-to-date numbers. See Ohio's child support statute.
Combined Parental Income |
One Child |
Two Children |
Three Children |
Four Children |
Five Children |
Six Children |
$6,600 | $600 | $600 | $600 | $600 | $600 | $600 |
$7,200 | $600 | $600 | $600 | $600 | $600 | $600 |
$7,800 | $600 | $600 | $600 | $600 | $600 | $600 |
$8,400 | $600 | $600 | $600 | $600 | $600 | $600 |
$9,000 | $849 | $859 | $868 | $878 | $887 | $896 |
$9,600 | $1,259 | $1,273 | $1,287 | $1,301 | $1,315 | $1,329 |
$10,200 | $1,669 | $1,687 | $1,706 | $1,724 | $1,743 | $1,761 |
$10,800 | $2,076 | $2,099 | $2,122 | $2,145 | $2,168 | $2,192 |
$11,400 | $2,331 | $2,505 | $2,533 | $2,560 | $2,588 | $2,616 |
$12,000 | $2,439 | $2,911 | $2,943 | $2,975 | $3,007 | $3,039 |
$12,600 | $2,546 | $3,318 | $3,354 | $3,390 | $3,427 | $3,463 |
$13,200 | $2,654 | $3,724 | $3,765 | $3,806 | $3,846 | $3,887 |
$13,800 | $2,761 | $4,029 | $4,175 | $4,221 | $4,266 | $4,311 |
$14,400 | $2,869 | $4,186 | $4,586 | $4,636 | $4,685 | $4,735 |
$15,000 | $2,976 | $4,342 | $4,996 | $5,051 | $5,105 | $5,159 |
$15,600 | $3,079 | $4,491 | $5,321 | $5,466 | $5,524 | $5,583 |
$16,200 | $3,179 | $4,635 | $5,490 | $5,877 | $5,940 | $6,003 |
$16,800 | $3,278 | $4,780 | $5,660 | $6,254 | $6,355 | $6,423 |
$17,400 | $3,378 | $4,924 | $5,830 | $6,442 | $6,771 | $6,843 |
$18,000 | $3,478 | $5,069 | $5,999 | $6,629 | $7,186 | $7,262 |
$18,600 | $3,578 | $5,213 | $6,169 | $6,816 | $7,389 | $7,682 |
$19,200 | $3,678 | $5,358 | $6,339 | $7,004 | $7,592 | $8,102 |
$19,800 | $3,778 | $5,502 | $6,508 | $7,191 | $7,796 | $8,341 |
$20,400 | $3,878 | $5,647 | $6,678 | $7,378 | $7,999 | $8,558 |
$21,000 | $3,977 | $5,790 | $6,847 | $7,565 | $8,201 | $8,774 |
$21,600 | $4,076 | $5,933 | $7,015 | $7,750 | $8,402 | $8,989 |
$22,200 | $4,176 | $6,075 | $7,182 | $7,936 | $8,602 | $9,204 |
Combined Parental Income |
One Child |
Two Children |
Three Children |
Four Children |
Five Children |
Six Children |
$22,800 | $4,275 | $6,216 | $7,345 | $8,116 | $8,798 | $9,413 |
$23,400 | $4,373 | $6,357 | $7,509 | $8,297 | $8,994 | $9,623 |
$24,000 | $4,471 | $6,498 | $7,672 | $8,478 | $9,190 | $9,832 |
$24,600 | $4,570 | $6,639 | $7,836 | $8,658 | $9,386 | $10,042 |
$25,200 | $4,668 | $6,780 | $8,000 | $8,839 | $9,582 | $10,251 |
$25,800 | $4,767 | $6,920 | $8,163 | $9,020 | $9,778 | $10,461 |
$26,400 | $4,865 | $7,061 | $8,327 | $9,200 | $9,974 | $10,670 |
$27,000 | $4,963 | $7,202 | $8,490 | $9,381 | $10,170 | $10,880 |
$27,600 | $5,054 | $7,332 | $8,642 | $9,548 | $10,351 | $11,074 |
$28,200 | $5,135 | $7,448 | $8,776 | $9,697 | $10,512 | $11,246 |
$28,800 | $5,216 | $7,564 | $8,911 | $9,845 | $10,673 | $11,418 |
$29,400 | $5,297 | $7,678 | $9,045 | $9,995 | $10,833 | $11,592 |
$30,000 | $5,377 | $7,792 | $9,179 | $10,143 | $10,994 | $11,764 |
$30,600 | $5,456 | $7,907 | $9,313 | $10,291 | $11,154 | $11,936 |
$31,200 | $5,535 | $8,022 | $9,447 | $10,439 | $11,315 | $12,107 |
$31,800 | $5,615 | $8,136 | $9,581 | $10,587 | $11,476 | $12,279 |
$32,400 | $5,694 | $8,251 | $9,715 | $10,736 | $11,636 | $12,451 |
$33,000 | $5,774 | $8,366 | $9,849 | $10,884 | $11,797 | $12,623 |
$33,600 | $5,853 | $8,480 | $9,983 | $11,032 | $11,957 | $12,794 |
$34,200 | $5,933 | $8,595 | $10,117 | $11,180 | $12,118 | $12,966 |
$34,800 | $6,012 | $8,709 | $10,251 | $11,328 | $12,279 | $13,138 |
$35,400 | $6,091 | $8,824 | $10,385 | $11,476 | $12,439 | $13,310 |
$36,000 | $6,171 | $8,939 | $10,519 | $11,624 | $12,600 | $13,482 |
$36,600 | $6,250 | $9,053 | $10,653 | $11,772 | $12,761 | $13,653 |
$37,200 | $6,330 | $9,168 | $10,787 | $11,920 | $12,921 | $13,825 |
$37,800 | $6,406 | $9,275 | $10,913 | $12,058 | $13,071 | $13,988 |
$38,400 | $6,447 | $9,335 | $10,984 | $12,137 | $13,156 | $14,079 |
Combined Parental Income |
One Child |
Two Children |
Three Children |
Four Children |
Five Children |
Six Children |
$39,000 | $6,489 | $9,395 | $11,055 | $12,215 | $13,242 | $14,170 |
$39,600 | $6,530 | $9,455 | $11,126 | $12,294 | $13,328 | $14,261 |
$40,200 | $6,571 | $9,515 | $11,197 | $12,373 | $13,413 | $14,353 |
$40,800 | $6,613 | $9,575 | $11,268 | $12,451 | $13,499 | $14,444 |
$41,400 | $6,653 | $9,634 | $11,338 | $12,529 | $13,583 | $14,534 |
$42,000 | $6,694 | $9,693 | $11,409 | $12,607 | $13,667 | $14,624 |
$42,600 | $6,735 | $9,752 | $11,479 | $12,684 | $13,752 | $14,714 |
$43,200 | $6,776 | $9,811 | $11,549 | $12,762 | $13,836 | $14,804 |
$43,800 | $6,817 | $9,871 | $11,619 | $12,840 | $13,921 | $14,894 |
$44,400 | $6,857 | $9,930 | $11,690 | $12,917 | $14,005 | $14,985 |
$45,000 | $6,898 | $9,989 | $11,760 | $12,995 | $14,090 | $15,075 |
$45,600 | $6,939 | $10,049 | $11,830 | $13,073 | $14,174 | $15,165 |
$46,200 | $6,978 | $10,103 | $11,897 | $13,146 | $14,251 | $15,250 |
$46,800 | $7,013 | $10,150 | $11,949 | $13,203 | $14,313 | $15,316 |
$47,400 | $7,048 | $10,197 | $12,000 | $13,260 | $14,375 | $15,382 |
$48,000 | $7,083 | $10,245 | $12,052 | $13,317 | $14,437 | $15,448 |
$48,600 | $7,117 | $10,292 | $12,103 | $13,374 | $14,498 | $15,514 |
$49,200 | $7,152 | $10,339 | $12,155 | $13,432 | $14,560 | $15,580 |
$49,800 | $7,187 | $10,386 | $12,206 | $13,489 | $14,622 | $15,646 |
$50,400 | $7,222 | $10,433 | $12,258 | $13,546 | $14,684 | $15,712 |
$51,000 | $7,257 | $10,481 | $12,309 | $13,603 | $14,745 | $15,778 |
$51,600 | $7,291 | $10,528 | $12,360 | $13,660 | $14,807 | $15,844 |
$52,200 | $7,326 | $10,575 | $12,412 | $13,717 | $14,869 | $15,910 |
$52,800 | $7,361 | $10,622 | $12,463 | $13,774 | $14,931 | $15,976 |
$53,400 | $7,396 | $10,669 | $12,515 | $13,832 | $14,992 | $16,042 |
$54,000 | $7,431 | $10,717 | $12,566 | $13,889 | $15,054 | $16,108 |
$54,600 | $7,468 | $10,765 | $12,622 | $13,946 | $15,120 | $16,178 |
Combined Parental Income |
One Child |
Two Children |
Three Children |
Four Children |
Five Children |
Six Children |
$55,200 | $7,524 | $10,845 | $12,716 | $14,050 | $15,232 | $16,298 |
$55,800 | $7,582 | $10,929 | $12,814 | $14,159 | $15,350 | $16,425 |
$56,400 | $7,643 | $11,016 | $12,918 | $14,273 | $15,474 | $16,558 |
$57,000 | $7,704 | $11,104 | $13,021 | $14,388 | $15,598 | $16,691 |
$57,600 | $7,765 | $11,192 | $13,125 | $14,502 | $15,722 | $16,824 |
$58,200 | $7,825 | $11,277 | $13,225 | $14,613 | $15,842 | $16,953 |
$58,800 | $7,883 | $11,361 | $13,324 | $14,723 | $15,961 | $17,079 |
$59,400 | $7,941 | $11,445 | $13,423 | $14,832 | $16,079 | $17,206 |
$60,000 | $8,000 | $11,529 | $13,522 | $14,941 | $16,197 | $17,333 |
$60,600 | $8,058 | $11,612 | $13,620 | $15,050 | $16,315 | $17,460 |
$61,200 | $8,116 | $11,696 | $13,719 | $15,160 | $16,433 | $17,587 |
$61,800 | $8,175 | $11,780 | $13,818 | $15,269 | $16,552 | $17,714 |
$62,400 | $8,233 | $11,864 | $13,917 | $15,378 | $16,670 | $17,840 |
$63,000 | $8,288 | $11,945 | $14,011 | $15,481 | $16,783 | $17,958 |
$63,600 | $8,344 | $12,024 | $14,102 | $15,582 | $16,893 | $18,075 |
$64,200 | $8,399 | $12,103 | $14,194 | $15,683 | $17,002 | $18,193 |
$64,800 | $8,454 | $12,183 | $14,285 | $15,784 | $17,111 | $18,310 |
$65,400 | $8,510 | $12,262 | $14,376 | $15,885 | $17,220 | $18,427 |
$66,000 | $8,565 | $12,341 | $14,468 | $15,986 | $17,330 | $18,544 |
$66,600 | $8,620 | $12,421 | $14,559 | $16,087 | $17,439 | $18,661 |
$67,200 | $8,676 | $12,500 | $14,650 | $16,188 | $17,548 | $18,778 |
$67,800 | $8,731 | $12,579 | $14,741 | $16,289 | $17,657 | $18,895 |
$68,400 | $8,786 | $12,659 | $14,833 | $16,390 | $17,767 | $19,012 |
$69,000 | $8,842 | $12,738 | $14,924 | $16,491 | $17,876 | $19,129 |
$69,600 | $8,897 | $12,817 | $15,015 | $16,592 | $17,985 | $19,246 |
$70,200 | $8,953 | $12,897 | $15,107 | $16,693 | $18,094 | $19,363 |
$70,800 | $9,008 | $12,974 | $15,196 | $16,791 | $18,201 | $19,476 |
Combined Parental Income |
One Child |
Two Children |
Three Children |
Four Children |
Five Children |
Six Children |
$71,400 | $9,060 | $13,047 | $15,281 | $16,885 | $18,302 | $19,585 |
$72,000 | $9,111 | $13,120 | $15,366 | $16,979 | $18,404 | $19,694 |
$72,600 | $9,163 | $13,194 | $15,451 | $17,073 | $18,506 | $19,803 |
$73,200 | $9,214 | $13,267 | $15,536 | $17,167 | $18,608 | $19,912 |
$73,800 | $9,266 | $13,340 | $15,621 | $17,261 | $18,709 | $20,021 |
$74,400 | $9,318 | $13,413 | $15,706 | $17,355 | $18,811 | $20,130 |
$75,000 | $9,369 | $13,487 | $15,791 | $17,449 | $18,913 | $20,239 |
$75,600 | $9,421 | $13,560 | $15,876 | $17,543 | $19,015 | $20,347 |
$76,200 | $9,473 | $13,633 | $15,961 | $17,636 | $19,116 | $20,456 |
$76,800 | $9,524 | $13,707 | $16,046 | $17,730 | $19,218 | $20,565 |
$77,400 | $9,576 | $13,780 | $16,131 | $17,824 | $19,320 | $20,674 |
$78,000 | $9,627 | $13,853 | $16,216 | $17,918 | $19,422 | $20,783 |
$78,600 | $9,679 | $13,927 | $16,300 | $18,012 | $19,523 | $20,892 |
$79,200 | $9,731 | $14,000 | $16,385 | $18,106 | $19,625 | $21,001 |
$79,800 | $9,782 | $14,073 | $16,470 | $18,200 | $19,727 | $21,109 |
$80,400 | $9,834 | $14,147 | $16,555 | $18,294 | $19,829 | $21,218 |
$81,000 | $9,885 | $14,220 | $16,640 | $18,387 | $19,930 | $21,326 |
$81,600 | $9,936 | $14,292 | $16,723 | $18,480 | $20,030 | $21,434 |
$82,200 | $9,987 | $14,364 | $16,807 | $18,573 | $20,131 | $21,541 |
$82,800 | $10,038 | $14,439 | $16,891 | $18,665 | $20,235 | $21,651 |
$83,400 | $10,090 | $14,514 | $16,979 | $18,762 | $20,340 | $21,763 |
$84,000 | $10,142 | $14,589 | $17,066 | $18,859 | $20,444 | $21,875 |
$84,600 | $10,194 | $14,663 | $17,154 | $18,956 | $20,549 | $21,987 |
$85,200 | $10,246 | $14,738 | $17,241 | $19,052 | $20,653 | $22,099 |
$85,800 | $10,298 | $14,813 | $17,329 | $19,149 | $20,758 | $22,211 |
$86,400 | $10,350 | $14,887 | $17,417 | $19,246 | $20,863 | $22,323 |
$87,000 | $10,403 | $14,962 | $17,504 | $19,343 | $20,967 | $22,435 |
$87,600 | $10,455 | $15,037 | $17,592 | $19,440 | $21,072 | $22,547 |
Combined Parental Income |
One Child |
Two Children |
Three Children |
Four Children |
Five Children |
Six Children |
$88,200 | $10,507 | $15,111 | $17,679 | $19,537 | $21,176 | $22,659 |
$88,800 | $10,559 | $15,186 | $17,767 | $19,633 | $21,281 | $22,771 |
$89,400 | $10,611 | $15,261 | $17,855 | $19,730 | $21,386 | $22,883 |
$90,000 | $10,663 | $15,335 | $17,942 | $19,827 | $21,490 | $22,995 |
$90,600 | $10,715 | $15,410 | $18,030 | $19,924 | $21,595 | $23,107 |
$91,200 | $10,767 | $15,485 | $18,118 | $20,021 | $21,700 | $23,219 |
$91,800 | $10,819 | $15,559 | $18,205 | $20,118 | $21,804 | $23,331 |
$92,400 | $10,872 | $15,634 | $18,293 | $20,215 | $21,909 | $23,443 |
$93,000 | $10,924 | $15,709 | $18,380 | $20,311 | $22,013 | $23,555 |
$93,600 | $10,976 | $15,783 | $18,468 | $20,408 | $22,118 | $23,667 |
$94,200 | $11,028 | $15,858 | $18,556 | $20,505 | $22,223 | $23,779 |
$94,800 | $11,080 | $15,933 | $18,643 | $20,602 | $22,327 | $23,891 |
$95,400 | $11,132 | $16,007 | $18,731 | $20,699 | $22,432 | $24,003 |
$96,000 | $11,184 | $16,082 | $18,818 | $20,796 | $22,536 | $24,115 |
$96,600 | $11,236 | $16,157 | $18,906 | $20,892 | $22,641 | $24,227 |
$97,200 | $11,289 | $16,231 | $18,994 | $20,989 | $22,746 | $24,339 |
$97,800 | $11,341 | $16,306 | $19,081 | $21,086 | $22,850 | $24,451 |
$98,400 | $11,393 | $16,381 | $19,169 | $21,183 | $22,955 | $24,563 |
$99,000 | $11,446 | $16,450 | $19,255 | $21,279 | $23,062 | $24,676 |
$99,600 | $11,491 | $16,516 | $19,334 | $21,366 | $23,156 | $24,777 |
$100,200 | $11,536 | $16,583 | $19,413 | $21,453 | $23,250 | $24,878 |
$100,800 | $11,581 | $16,649 | $19,491 | $21,539 | $23,345 | $24,978 |
$101,400 | $11,625 | $16,714 | $19,569 | $21,625 | $23,437 | $25,077 |
$102,000 | $11,670 | $16,779 | $19,646 | $21,710 | $23,530 | $25,177 |
$102,600 | $11,714 | $16,844 | $19,724 | $21,796 | $23,623 | $25,276 |
$103,200 | $11,759 | $16,909 | $19,801 | $21,881 | $23,715 | $25,375 |
Combined Parental Income |
One Child |
Two Children |
Three Children |
Four Children |
Five Children |
Six Children |
$103,800 | $11,803 | $16,974 | $19,879 | $21,967 | $23,808 | $25,475 |
$104,400 | $11,847 | $17,039 | $19,956 | $22,052 | $23,901 | $25,574 |
$105,000 | $11,892 | $17,104 | $20,034 | $22,138 | $23,994 | $25,673 |
$105,600 | $11,934 | $17,167 | $20,108 | $22,220 | $24,083 | $25,769 |
$106,200 | $11,979 | $17,232 | $20,186 | $22,305 | $24,176 | $25,868 |
$106,800 | $12,023 | $17,297 | $20,263 | $22,391 | $24,269 | $25,968 |
$107,400 | $12,068 | $17,362 | $20,341 | $22,476 | $24,361 | $26,067 |
$108,000 | $12,110 | $17,425 | $20,415 | $22,559 | $24,451 | $26,162 |
$108,600 | $12,155 | $17,490 | $20,493 | $22,644 | $24,543 | $26,262 |
$109,200 | $12,199 | $17,555 | $20,570 | $22,730 | $24,636 | $26,361 |
$109,800 | $12,243 | $17,620 | $20,648 | $22,815 | $24,729 | $26,460 |
$110,400 | $12,286 | $17,683 | $20,722 | $22,897 | $24,818 | $26,556 |
$111,000 | $12,331 | $17,748 | $20,800 | $22,983 | $24,911 | $26,655 |
$111,600 | $12,375 | $17,813 | $20,877 | $23,068 | $25,004 | $26,755 |
$112,200 | $12,419 | $17,878 | $20,955 | $23,154 | $25,096 | $26,854 |
$112,800 | $12,462 | $17,941 | $21,029 | $23,236 | $25,186 | $26,949 |
$113,400 | $12,506 | $18,006 | $21,107 | $23,322 | $25,278 | $27,049 |
$114,000 | $12,551 | $18,071 | $21,184 | $23,407 | $25,371 | $27,148 |
$114,600 | $12,595 | $18,136 | $21,262 | $23,493 | $25,464 | $27,247 |
$115,200 | $12,640 | $18,202 | $21,339 | $23,578 | $25,557 | $27,347 |
$115,800 | $12,682 | $18,264 | $21,414 | $23,660 | $25,646 | $27,442 |
$116,400 | $12,727 | $18,329 | $21,491 | $23,746 | $25,739 | $27,542 |
$117,000 | $12,771 | $18,394 | $21,569 | $23,831 | $25,832 | $27,641 |
$117,600 | $12,815 | $18,460 | $21,646 | $23,917 | $25,924 | $27,740 |
$118,200 | $12,858 | $18,522 | $21,721 | $23,999 | $26,013 | $27,836 |
$118,800 | $12,902 | $18,587 | $21,798 | $24,084 | $26,106 | $27,935 |
$119,400 | $12,947 | $18,652 | $21,876 | $24,170 | $26,199 | $28,034 |
$120,000 | $12,991 | $18,718 | $21,953 | $24,256 | $26,292 | $28,134 |
$120,600 | $13,034 | $18,780 | $22,028 | $24,338 | $26,381 | $28,229 |
Combined Parental Income |
One Child |
Two Children |
Three Children |
Four Children |
Five Children |
Six Children |
$121,200 | $13,078 | $18,845 | $22,105 | $24,423 | $26,474 | $28,329 |
$121,800 | $13,123 | $18,910 | $22,183 | $24,509 | $26,567 | $28,428 |
$122,400 | $13,167 | $18,976 | $22,260 | $24,594 | $26,659 | $28,527 |
$123,000 | $13,210 | $19,038 | $22,335 | $24,676 | $26,749 | $28,623 |
$123,600 | $13,254 | $19,103 | $22,412 | $24,762 | $26,841 | $28,722 |
$124,200 | $13,299 | $19,168 | $22,490 | $24,847 | $26,934 | $28,821 |
$124,800 | $13,343 | $19,234 | $22,567 | $24,933 | $27,027 | $28,921 |
$125,400 | $13,386 | $19,296 | $22,642 | $25,015 | $27,116 | $29,016 |
$126,000 | $13,430 | $19,361 | $22,719 | $25,101 | $27,209 | $29,115 |
$126,600 | $13,474 | $19,426 | $22,797 | $25,186 | $27,302 | $29,215 |
$127,200 | $13,519 | $19,492 | $22,874 | $25,272 | $27,395 | $29,314 |
$127,800 | $13,561 | $19,554 | $22,949 | $25,354 | $27,484 | $29,410 |
$128,400 | $13,606 | $19,619 | $23,026 | $25,439 | $27,576 | $29,509 |
$129,000 | $13,650 | $19,684 | $23,104 | $25,525 | $27,669 | $29,608 |
$129,600 | $13,695 | $19,750 | $23,181 | $25,610 | $27,762 | $29,708 |
$130,200 | $13,739 | $19,815 | $23,259 | $25,696 | $27,855 | $29,807 |
$130,800 | $13,783 | $19,879 | $23,335 | $25,780 | $27,946 | $29,905 |
$131,400 | $13,828 | $19,945 | $23,414 | $25,868 | $28,041 | $30,007 |
$132,000 | $13,874 | $20,012 | $23,494 | $25,955 | $28,136 | $30,108 |
$132,600 | $13,919 | $20,079 | $23,573 | $26,043 | $28,231 | $30,210 |
$133,200 | $13,963 | $20,143 | $23,649 | $26,127 | $28,323 | $30,308 |
$133,800 | $14,008 | $20,210 | $23,729 | $26,215 | $28,418 | $30,410 |
$134,400 | $14,054 | $20,276 | $23,808 | $26,302 | $28,513 | $30,511 |
$135,000 | $14,099 | $20,343 | $23,887 | $26,390 | $28,608 | $30,613 |
$135,600 | $14,143 | $20,407 | $23,964 | $26,474 | $28,699 | $30,711 |
$136,200 | $14,188 | $20,474 | $24,043 | $26,561 | $28,794 | $30,813 |
$136,800 | $14,234 | $20,541 | $24,123 | $26,649 | $28,889 | $30,914 |
Combined Parental Income |
One Child |
Two Children |
Three Children |
Four Children |
Five Children |
Six Children |
$137,400 | $14,279 | $20,607 | $24,202 | $26,737 | $28,984 | $31,016 |
$138,000 | $14,323 | $20,671 | $24,278 | $26,821 | $29,075 | $31,114 |
$138,600 | $14,368 | $20,738 | $24,358 | $26,908 | $29,170 | $31,215 |
$139,200 | $14,414 | $20,805 | $24,437 | $26,996 | $29,265 | $31,317 |
$139,800 | $14,459 | $20,872 | $24,516 | $27,083 | $29,361 | $31,419 |
$140,400 | $14,503 | $20,936 | $24,593 | $27,168 | $29,452 | $31,517 |
$141,000 | $14,549 | $21,002 | $24,672 | $27,255 | $29,547 | $31,618 |
$141,600 | $14,594 | $21,069 | $24,751 | $27,343 | $29,642 | $31,720 |
$142,200 | $14,639 | $21,136 | $24,831 | $27,430 | $29,737 | $31,822 |
$142,800 | $14,683 | $21,200 | $24,907 | $27,515 | $29,828 | $31,920 |
$143,400 | $14,729 | $21,267 | $24,986 | $27,602 | $29,923 | $32,021 |
$144,000 | $14,774 | $21,333 | $25,066 | $27,690 | $30,018 | $32,123 |
$144,600 | $14,820 | $21,400 | $25,145 | $27,777 | $30,113 | $32,225 |
$145,200 | $14,865 | $21,467 | $25,225 | $27,865 | $30,208 | $32,327 |
$145,800 | $14,909 | $21,531 | $25,301 | $27,949 | $30,300 | $32,424 |
$146,400 | $14,963 | $21,596 | $25,377 | $28,041 | $30,396 | $32,526 |
$147,000 | $15,006 | $21,659 | $25,452 | $28,124 | $30,486 | $32,622 |
$147,600 | $15,049 | $21,722 | $25,527 | $28,207 | $30,576 | $32,718 |
$148,200 | $15,090 | $21,782 | $25,599 | $28,286 | $30,662 | $32,810 |
$148,800 | $15,133 | $21,845 | $25,674 | $28,369 | $30,752 | $32,907 |
$149,400 | $15,176 | $21,908 | $25,749 | $28,452 | $30,842 | $33,003 |
$150,000 | $15,218 | $21,971 | $25,823 | $28,534 | $30,931 | $33,099 |
For more information, please see our section on Ohio Divorce & Family Laws.
Need a lawyer? Start here.